| Presentación de los productos | 
Presentación de los productos
  Filtro de presión con el tipo de bastidor 
 Filtro de presión con el tipo de bastidor(Compresión manual)
.gif)
| Modelo | Area de filtración m2 | La capacidad total de la cámara de filtración L | El tamaño delmarco de las placas de filtración mm | Espesor de placas filtracón mm | Número de la cámara de filtración pcs | Espesor de la tortade filtración mm | Dimensiones sobre la forma de placas de filtración Longitud x anchura x altura mm | Presión de filtración Mpa | Calidad de la máquina total kg | 
| B  SO.6/315-U  | 0.6 | 8 | 315×280 | 25 | 6 | 25 | 1003×564×492 | 0.6 | 140 | 
| B  S1/315-U  | 1 | 13 | 315×280 | 25 | 10 | 25 | 1207×564×492 | 0.6 | 160 | 
| B  S1.6/315-U  | 1.6 | 21 | 315×280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564×492 | 0.6 | 170 | 
| B  S2/315-U  | 2 | 26 | 315×280 | 25 | 20 | 25 | 1717×564×492 | 0.6 | 190 | 
| B  S2.5/315-U  | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972×564×492 | 0.6 | 200 | 
| B  S3/315-U  | 3 | 39 | 315×280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564×492 | 0.6 | 220 | 
	Nota: Para los productos estándares el espesor de la torta de filtración es de 25 mm, si se necesita aumentar o reducir el espesar de la torta de filtración, póngase en contacto con nosotros por favor.
	 

.jpg)