| Presentación de los productos | 
Presentación de los productos
  Filtro de presión con el tipo de bastidor 
 BYJ870Filtro de presión con el tipo de bastidor(Compresión hidráulica、Mantener la presión por mecánica)
.gif)
| Modelo | Area de filtración m2 | La capacidad total de la cámara de filtración L | El tamaño delmarco de las placas de filtración mm | Espesor de placas filtracón mm | Número de la cámara de filtración pcs | Espesor de la tortade filtración mm | Dimensiones sobre la forma de placas de filtración Longitud x anchura x altura mm | Potencia del motor kw | Presión de filtración Mpa | Calidad de la máquina total kg | 
| B  YJ10/870-U  -1 | 10 | 150 | 870x870 | 30 | 9 | 30 | 2972x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2360 | 
| B  YJ15/870-U  -1 | 15 | 220 | 870x870 | 30 | 13 | 30 | 3216x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2510 | 
| B  YJ20/870-U  -1 | 20 | 300 | 870x870 | 30 | 18 | 30 | 3521x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2670 | 
| B  YJ25/870-U  -1 | 25 | 370 | 870x870 | 30 | 22 | 30 | 3765x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2800 | 
| B  YJ30/870-U  -1 | 30 | 450 | 870x870 | 30 | 27 | 30 | 4070x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2950 | 
| B  YJ40/870-U  -1 | 40 | 600 | 870x870 | 30 | 36 | 30 | 4619x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3230 | 
| B  YJ50/870-U  -1 | 50 | 760 | 870x870 | 30 | 45 | 30 | 5168x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3510 | 
| B  YJ60/870-U  -1 | 60 | 890 | 870x870 | 30 | 53 | 30 | 5656x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3760 | 
| B  YJ70/870-U  -1 | 70 | 1040 | 870x870 | 30 | 62 | 30 | 6205x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4040 | 
| B  YJ80/870-U  -1 | 80 | 1190 | 870x870 | 30 | 71 | 30 | 6754x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4330 | 
| B  YJ90/870-U  -1 | 90 | 1340 | 870x870 | 30 | 80 | 30 | 7303x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4600 | 
| B  YJ100/870-U  -1 | 100 | 1480 | 870x870 | 30 | 89 | 30 | 7852x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4860 | 
	Nota: Para los productos estándares el espesor de la torta de filtración es de 30 mm, si se necesita aumentar o reducir el espesar de la torta de filtración, póngase en contacto con nosotros por favor.
	 

.jpg)