| Exposi??o de Produtos |
Exposi??o de Produtos
Filtro Prensa Automático de Tipo Van XM800
Filtro Prensa Automático de Tipo Van XM800X1.2MZF30/800-UB
.jpg)
Composi??o |
Acessórios |
? | Observa??es |
| Parametros básicos | Dimens?es | Veja o desenho | ? |
| área do filtro | ? | ? | |
| Press?o de filtro | ? | ? | |
| Volume dacamara de filtro | Cerca de 420L/ciclo/unidade | ? | |
| Número de camara do filtro | 30unidades | ? | |
| Espessura do bolo de filtro | ? | ? | |
| Peso projetado | 2400KG Cerca de 2400KG | Estrutura de Van | |
| ?Estruturas básicas | Material do quadro | A?o carbono | ? |
| Material da viga principal | ? | ? | |
| Material da placa prensa | ? | ? | |
| Material de placa de reten??o | ? | ? | |
| Tratamento de superfície | Jateamento abrasivo , ferrugem pintura epóxi rico em zinco , pintura intermediária , pintura de acabamento | ? | |
| Método de alimenta??o | Alimenta??o intermediária no meio da placa de reten??o | ? | |
| Método de saída de líquido | Saída?da boca?de?líquido claro unilateral | ? | |
| Modo de condu??o | Condu??o eletro-hidráulica | ? | |
| Material?de placas de filtro | número de placas de filtro | 29 pe?as | Excluindo placa de prensa e placa de reten??o |
| Placa de prensa e placa de reten??o | cada uma placa | ? | |
| Especifica??o de placa de filtro | ? | Comprimento*Largura*Altura |
1 Records
