| 製品展示 | 
製品展示
  920ファン?フィルターシリーズ 
 XY920ファン?フィルター (液體圧圧縮、自動(dòng)保壓)
.jpg)
| 型號(hào) | 濾過 面積 m2 | 濾過室層容量 L | ろ板外サイズmm | ろ板厚さmm | 濾過室數(shù)pcs | 濾過ケーク厚さmm | 外形サイズ 長さ×広さ×高さ mm | モーター効率kw | 濾過 壓力 Mpa | 機(jī)械 品質(zhì) kg | 
| X  Y40/920-U  | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 3828x1356x1440 | 3 | 1 | 3570 | 
| X  Y50/920-U  | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4316x1356x1440 | 3 | 1 | 3920 | 
| X  Y60/920-U  | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 4804x1356x1440 | 3 | 1 | 4290 | 
| X  Y70/920-U  | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5292x1356x1440 | 3 | 1 | 4760 | 
| X  Y80/920-U  | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 5780x1356x1440 | 3 | 1 | 5130 | 
| X  Y90/920-U  | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6268x1356x1440 | 3 | 1 | 5510 | 
| X  Y100/920-U  | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 6756x1356x1440 | 3 | 1 | 5880 | 

.jpg)