| 製品展示 | 
製品展示
  920ファン?フィルターシリーズ 
 XYG920 ヴァンブランフィルタープレス(液體圧圧縮、自動保壓)
.jpg)
| 型號 | 濾過面積 m2 | 濾過室層容量 L | ろ板外サイズ mm | ろ板厚さmm | 濾過室數(shù) pcs | 濾過ケーク厚さ mm | ろ板外形サイズ 長さ×広さ×高さ mm | モーター効率 kw | 濾過壓力 Mpa | 機械 品質(zhì) kg | 
| X  YG40/920-U  | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 3828x1356x1440 | 3 | 1 | 4310 | 
| X  YG50/920-U  | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4316x1356x1440 | 3 | 1 | 4770 | 
| X  YG60/920-U  | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 4804x1356x1440 | 3 | 1 | 5270 | 
| X  YG70/920-U  | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5292x1356x1440 | 3 | 1 | 5820 | 
| X  YG80/920-U  | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 5780x1356x1440 | 3 | 1 | 6350 | 
| X  YG90/920-U  | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6268x1356x1440 | 3 | 1 | 6870 | 
| X  YG100/920-U  | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 6756x1356x1440 | 3 | 1 | 7400 | 

.jpg)